As of 8 October 2026 · a snapshot, not live
Latin artist ranking
| # | Artist | Fans |
|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | 201,805 |
| 2 | Peso Pluma | 35,865 |
| 3 | Fuerza Regida | 28,656 |
| 4 | Junior H | 28,560 |
| 5 | Rauw Alejandro | 19,572 |
| 6 | Natanael Cano | 18,702 |
| 7 | Ivan Cornejo | 18,301 |
| 8 | Tito Double P | 17,115 |
| 9 | Eslabon Armado | 13,935 |
| 10 | KAROL G | 11,610 |
| 11 | Feid | 10,332 |
| 12 | Romeo Santos | 9,256 |
| 13 | Anuel AA | 8,618 |
| 14 | Xavi | 8,379 |
| 15 | Myke Towers | 8,187 |
| 16 | Grupo Frontera | 8,156 |
| 17 | ROSALÍA | 8,108 |
| 18 | Ozuna | 7,893 |
| 19 | Luis R Conriquez | 7,518 |
| 20 | J Balvin | 6,629 |
| 21 | Neton Vega | 6,629 |
| 22 | Oscar Maydon | 6,610 |
| 23 | Daddy Yankee | 6,220 |
| 24 | DannyLux | 6,008 |
| 25 | Young Miko | 5,909 |
| 26 | Aventura | 5,892 |
| 27 | Chino Pacas | 5,762 |
| 28 | Gabito Ballesteros | 5,457 |
| 29 | Maluma | 5,405 |
| 30 | Cris MJ | 5,336 |
| 31 | JHAYCO | 4,928 |
| 32 | Tainy | 4,357 |
| 33 | El Alfa | 3,794 |
| 34 | Omar Courtz | 3,706 |
| 35 | Grupo Marca Registrada | 3,660 |
| 36 | Grupo Firme | 3,521 |
| 37 | Vicente Fernández | 3,435 |
| 38 | FloyyMenor | 3,360 |
| 39 | Mon Laferte | 3,265 |
| 40 | Luis Miguel | 3,110 |
| 41 | Prince Royce | 3,042 |
| 42 | Clave Especial | 2,919 |
| 43 | Carín León | 2,835 |
| 44 | Wisin & Yandel | 2,778 |
| 45 | Becky G | 2,774 |
| 46 | Farruko | 2,683 |
| 47 | Jasiel Nuñez | 2,576 |
| 48 | Don Omar | 2,568 |
| 49 | Bryant Myers | 2,459 |
| 50 | Nicky Jam | 2,345 |
| 51 | Yan Block | 2,343 |
| 52 | Chalino Sanchez | 2,310 |
| 53 | Los Tigres Del Norte | 2,261 |
| 54 | Calle 24 | 2,251 |
| 55 | José José | 2,226 |
| 56 | Julión Álvarez y su Norteño Banda | 2,221 |
| 57 | ROA | 2,219 |
| 58 | Luar La L | 2,217 |
| 59 | Yandel | 2,179 |
| 60 | Arcángel | 2,173 |
| 61 | Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho | 1,929 |
| 62 | T3R Elemento | 1,915 |
| 63 | Christian Nodal | 1,902 |
| 64 | Herencia de Patrones | 1,898 |
| 65 | JOP | 1,822 |
| 66 | Plan B | 1,749 |
| 67 | CDobleta | 1,698 |
| 68 | Victor Mendivil | 1,686 |
| 69 | Emilia | 1,642 |
| 70 | Banda MS de Sergio Lizárraga | 1,638 |
| 71 | Zion & Lennox | 1,602 |
| 72 | Bad Gyal | 1,585 |
| 73 | Sech | 1,585 |
| 74 | Hermanos Espinoza | 1,566 |
| 75 | Los Tucanes De Tijuana | 1,528 |
| 76 | CA7RIEL & Paco Amoroso | 1,509 |
| 77 | Los Ángeles Azules | 1,480 |
| 78 | Marca MP | 1,421 |
| 79 | Justin Quiles | 1,398 |
| 80 | Morat | 1,325 |
| 81 | Tiago PZK | 1,323 |
| 82 | Anitta | 1,310 |
| 83 | Calibre 50 | 1,293 |
| 84 | Q' Lokura | 1,291 |
| 85 | Ariel Camacho | 1,251 |
| 86 | Blessd | 1,188 |
| 87 | Juan Gabriel | 1,180 |
| 88 | De La Rose | 1,144 |
| 89 | Jay Wheeler | 1,142 |
| 90 | Edicion Especial | 1,138 |
| 91 | CNCO | 1,079 |
| 92 | Los Temerarios | 1,077 |
| 93 | Kenia Os | 1,075 |
| 94 | TINI | 1,060 |
| 95 | Pressure 9X19 | 1,058 |
| 96 | Peso Pluma | 1,033 |
| 97 | Marc Anthony | 1,018 |
| 98 | Willie Colón | 1,010 |
| 99 | RBD | 1,008 |
| 100 | Kevin AMF | 995 |
Give your Epic obsession a dashboard. Feed it your SoundMap Epics, Lyrics, quests and song count, and it does the pull math. Build my Epic dashboard