As of 8 October 2026 · a snapshot, not live
Classical & Jazz artist ranking
| # | Artist | Fans |
|---|---|---|
| 1 | Frank Sinatra | 28,740 |
| 2 | Jorge Rivera-Herrans | 10,319 |
| 3 | Lin-Manuel Miranda | 8,366 |
| 4 | Masayoshi Takanaka | 7,457 |
| 5 | Hans Zimmer | 6,764 |
| 6 | John Williams | 5,810 |
| 7 | Ludwig van Beethoven | 4,865 |
| 8 | Wicked Movie Cast | 4,571 |
| 9 | Wolfgang Amadeus Mozart | 4,563 |
| 10 | Miles Davis | 4,284 |
| 11 | Ella Fitzgerald | 4,197 |
| 12 | Louis Armstrong | 3,975 |
| 13 | John Coltrane | 3,576 |
| 14 | One Piece OST | 3,273 |
| 15 | Chet Baker | 3,114 |
| 16 | Dean Martin | 3,099 |
| 17 | CASIOPEA | 3,047 |
| 18 | Cast of EPIC: The Musical | 2,885 |
| 19 | Nat King Cole | 2,877 |
| 20 | Joe Hisaishi | 2,843 |
| 21 | Johann Sebastian Bach | 2,679 |
| 22 | Frédéric Chopin | 2,591 |
| 23 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 2,572 |
| 24 | ATLUS GAME MUSIC | 2,549 |
| 25 | Shiro SAGISU | 2,530 |
| 26 | Dan Salvato | 2,404 |
| 27 | Bing Crosby | 2,295 |
| 28 | Hazbin Hotel | 2,114 |
| 29 | Danny Elfman | 2,081 |
| 30 | Billie Holiday | 1,969 |
| 31 | Claude Debussy | 1,713 |
| 32 | Hadestown Original Broadway Company | 1,631 |
| 33 | Michael Giacchino | 1,526 |
| 34 | Larry Lovestein & The Velvet Revival | 1,495 |
| 35 | Capcom Sound Team | 1,495 |
| 36 | SEATBELTS | 1,457 |
| 37 | Ludwig Göransson | 1,438 |
| 38 | The Ink Spots | 1,411 |
| 39 | Antonio Vivaldi | 1,402 |
| 40 | Helluva Boss | 1,348 |
| 41 | BADBADNOTGOOD | 1,335 |
| 42 | Justin Hurwitz | 1,329 |
| 43 | Andrew Lloyd Webber | 1,329 |
| 44 | Yugo Kanno | 1,289 |
| 45 | Herbie Hancock | 1,268 |
| 46 | Kevin MacLeod | 1,260 |
| 47 | Piero Piccioni | 1,253 |
| 48 | Christopher Larkin | 1,234 |
| 49 | Antônio Carlos Jobim | 1,197 |
| 50 | Duke Ellington | 1,184 |
| 51 | Vince Guaraldi Trio | 1,163 |
| 52 | Nobuo Uematsu | 1,146 |
| 53 | Ludovico Einaudi | 1,060 |
| 54 | Norah Jones | 1,052 |
| 55 | Beetlejuice Original Broadway Cast Recording Ensemble | 1,024 |
| 56 | Jeremy Soule | 1,005 |
| 57 | John Powell | 989 |
| 58 | Sesame Street | 989 |
| 59 | Bill Evans | 984 |
| 60 | Stan Getz | 978 |
| 61 | Valve Studio Orchestra | 930 |
| 62 | Berliner Philharmoniker | 930 |
| 63 | Yoko Shimomura | 928 |
| 64 | Howard Shore | 921 |
| 65 | Charles Mingus | 917 |
| 66 | João Gilberto | 896 |
| 67 | スーパーマリオギャラクシー | 882 |
| 68 | Daniel Pemberton | 825 |
| 69 | Lisa Ono | 816 |
| 70 | Valve | 787 |
| 71 | Descendants – Cast | 772 |
| 72 | Hideki Taniuchi | 770 |
| 73 | Ryo Fukui | 768 |
| 74 | def rebel | 768 |
| 75 | Teen Titans Go! | 749 |
| 76 | Ramin Djawadi | 745 |
| 77 | London Symphony Orchestra | 741 |
| 78 | Steve Lacy | 737 |
| 79 | Vince Guaraldi | 728 |
| 80 | Andrea Bocelli | 720 |
| 81 | Bear McCreary | 711 |
| 82 | Alan Silvestri | 705 |
| 83 | Thelonious Monk | 705 |
| 84 | Agatha All Along - Cast | 703 |
| 85 | Sergei Rachmaninoff | 701 |
| 86 | James Horner | 697 |
| 87 | Academy of St. Martin in the Fields | 697 |
| 88 | Tyler Bates | 686 |
| 89 | Angelo Badalamenti | 684 |
| 90 | potsu | 669 |
| 91 | Lorien Testard | 657 |
| 92 | Herbert von Karajan | 640 |
| 93 | Cortex | 634 |
| 94 | Erik Satie | 630 |
| 95 | Charlie Parker | 623 |
| 96 | Cookie Monster | 606 |
| 97 | Franz Liszt | 606 |
| 98 | Blake Roman | 598 |
| 99 | Snarky Puppy | 594 |
| 100 | 2WEI | 583 |
Give your Epic obsession a dashboard. Feed it your SoundMap Epics, Lyrics, quests and song count, and it does the pull math. Build my Epic dashboard